> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.celo.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fee Currencies

[comment]: <> "DO NOT EDIT THIS FILE MANUALLY"

[comment]: <> "Autogenerated by `scripts/update_contracts.py`"

Celo lets you pay gas fees in ERC20 tokens instead of CELO. The tables below list the tokens currently on the governable on-chain allowlist, read from the `FeeCurrencyDirectory` core contract. See [Fee Abstraction](/build-on-celo/fee-abstraction/overview) for how this works.

<Note>
  This is not a list of every token on Celo. For stablecoin addresses, see [Stablecoin Contracts](/tooling/contracts/stablecoin-contracts). For an overview of Celo's stablecoin ecosystem, see [Build with Local Stablecoins](/build-on-celo/build-with-local-stablecoin).
</Note>

Pass the **feeCurrency address** as the `feeCurrency` field on a transaction, and use the **token address** when transferring the token itself. The two differ for tokens that do not use 18 decimals — such as USDC, USD₮ and USA₮ — which are allowlisted through an adapter. See [Adapters for Non-18-Decimal Tokens](/build-on-celo/fee-abstraction/using-fee-abstraction#adapters-for-non-18-decimal-tokens).

<Tip>
  You can also query the list of allowlisted fee currencies with the Celo CLI:

  ```sh theme={null}
  celocli network:whitelist
  ```
</Tip>

***

## Celo Mainnet

| Token                              | Symbol | feeCurrency Address                                                                                                            | Token Address                                                                                                                  |
| ---------------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Mento Australian Dollar            | AUDm   | [`0x7175504C455076F15c04A2F90a8e352281F492F9`](https://celo.blockscout.com/address/0x7175504C455076F15c04A2F90a8e352281F492F9) | [`0x7175504C455076F15c04A2F90a8e352281F492F9`](https://celo.blockscout.com/address/0x7175504C455076F15c04A2F90a8e352281F492F9) |
| Mento Brazilian Real               | BRLm   | [`0xe8537a3d056DA446677B9E9d6c5dB704EaAb4787`](https://celo.blockscout.com/address/0xe8537a3d056DA446677B9E9d6c5dB704EaAb4787) | [`0xe8537a3d056DA446677B9E9d6c5dB704EaAb4787`](https://celo.blockscout.com/address/0xe8537a3d056DA446677B9E9d6c5dB704EaAb4787) |
| Mento Canadian Dollar              | CADm   | [`0xff4Ab19391af240c311c54200a492233052B6325`](https://celo.blockscout.com/address/0xff4Ab19391af240c311c54200a492233052B6325) | [`0xff4Ab19391af240c311c54200a492233052B6325`](https://celo.blockscout.com/address/0xff4Ab19391af240c311c54200a492233052B6325) |
| Mento Swiss Franc                  | CHFm   | [`0xb55a79F398E759E43C95b979163f30eC87Ee131D`](https://celo.blockscout.com/address/0xb55a79F398E759E43C95b979163f30eC87Ee131D) | [`0xb55a79F398E759E43C95b979163f30eC87Ee131D`](https://celo.blockscout.com/address/0xb55a79F398E759E43C95b979163f30eC87Ee131D) |
| Mento Colombian Peso               | COPm   | [`0x8A567e2aE79CA692Bd748aB832081C45de4041eA`](https://celo.blockscout.com/address/0x8A567e2aE79CA692Bd748aB832081C45de4041eA) | [`0x8A567e2aE79CA692Bd748aB832081C45de4041eA`](https://celo.blockscout.com/address/0x8A567e2aE79CA692Bd748aB832081C45de4041eA) |
| Mento Euro                         | EURm   | [`0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73`](https://celo.blockscout.com/address/0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73) | [`0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73`](https://celo.blockscout.com/address/0xD8763CBa276a3738E6DE85b4b3bF5FDed6D6cA73) |
| Mento British Pound                | GBPm   | [`0xCCF663b1fF11028f0b19058d0f7B674004a40746`](https://celo.blockscout.com/address/0xCCF663b1fF11028f0b19058d0f7B674004a40746) | [`0xCCF663b1fF11028f0b19058d0f7B674004a40746`](https://celo.blockscout.com/address/0xCCF663b1fF11028f0b19058d0f7B674004a40746) |
| Mento Ghanaian Cedi                | GHSm   | [`0xfAeA5F3404bbA20D3cc2f8C4B0A888F55a3c7313`](https://celo.blockscout.com/address/0xfAeA5F3404bbA20D3cc2f8C4B0A888F55a3c7313) | [`0xfAeA5F3404bbA20D3cc2f8C4B0A888F55a3c7313`](https://celo.blockscout.com/address/0xfAeA5F3404bbA20D3cc2f8C4B0A888F55a3c7313) |
| Mento Japanese Yen                 | JPYm   | [`0xc45eCF20f3CD864B32D9794d6f76814aE8892e20`](https://celo.blockscout.com/address/0xc45eCF20f3CD864B32D9794d6f76814aE8892e20) | [`0xc45eCF20f3CD864B32D9794d6f76814aE8892e20`](https://celo.blockscout.com/address/0xc45eCF20f3CD864B32D9794d6f76814aE8892e20) |
| Mento Kenyan Shilling              | KESm   | [`0x456a3D042C0DbD3db53D5489e98dFb038553B0d0`](https://celo.blockscout.com/address/0x456a3D042C0DbD3db53D5489e98dFb038553B0d0) | [`0x456a3D042C0DbD3db53D5489e98dFb038553B0d0`](https://celo.blockscout.com/address/0x456a3D042C0DbD3db53D5489e98dFb038553B0d0) |
| Mento Nigerian Naira               | NGNm   | [`0xE2702Bd97ee33c88c8f6f92DA3B733608aa76F71`](https://celo.blockscout.com/address/0xE2702Bd97ee33c88c8f6f92DA3B733608aa76F71) | [`0xE2702Bd97ee33c88c8f6f92DA3B733608aa76F71`](https://celo.blockscout.com/address/0xE2702Bd97ee33c88c8f6f92DA3B733608aa76F71) |
| Mento Philippine Peso              | PHPm   | [`0x105d4A9306D2E55a71d2Eb95B81553AE1dC20d7B`](https://celo.blockscout.com/address/0x105d4A9306D2E55a71d2Eb95B81553AE1dC20d7B) | [`0x105d4A9306D2E55a71d2Eb95B81553AE1dC20d7B`](https://celo.blockscout.com/address/0x105d4A9306D2E55a71d2Eb95B81553AE1dC20d7B) |
| Tether America USD                 | USA₮   | [`0x0357EE22278c922e1D36cFe6b899269b161880C4`](https://celo.blockscout.com/address/0x0357EE22278c922e1D36cFe6b899269b161880C4) | [`0xD2ab3C9A02DBBAB236BfEC45D1d755DF4267F771`](https://celo.blockscout.com/address/0xD2ab3C9A02DBBAB236BfEC45D1d755DF4267F771) |
| USDC                               | USDC   | [`0x2F25deB3848C207fc8E0c34035B3Ba7fC157602B`](https://celo.blockscout.com/address/0x2F25deB3848C207fc8E0c34035B3Ba7fC157602B) | [`0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C`](https://celo.blockscout.com/address/0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C) |
| Mento Dollar                       | USDm   | [`0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a`](https://celo.blockscout.com/address/0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a) | [`0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a`](https://celo.blockscout.com/address/0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a) |
| Tether USD                         | USD₮   | [`0x0E2A3e05bc9A16F5292A6170456A710cb89C6f72`](https://celo.blockscout.com/address/0x0E2A3e05bc9A16F5292A6170456A710cb89C6f72) | [`0x48065fbBE25f71C9282ddf5e1cD6D6A887483D5e`](https://celo.blockscout.com/address/0x48065fbBE25f71C9282ddf5e1cD6D6A887483D5e) |
| Wrapped Ether (Celo native bridge) | WETH   | [`0xD221812de1BD094f35587EE8E174B07B6167D9Af`](https://celo.blockscout.com/address/0xD221812de1BD094f35587EE8E174B07B6167D9Af) | [`0xD221812de1BD094f35587EE8E174B07B6167D9Af`](https://celo.blockscout.com/address/0xD221812de1BD094f35587EE8E174B07B6167D9Af) |
| XAUt0                              | XAUt0  | [`0x857BF24e29da0773687E804a743c2E421a394C16`](https://celo.blockscout.com/address/0x857BF24e29da0773687E804a743c2E421a394C16) | [`0xaf37E8B6C9ED7f6318979f56Fc287d76c30847ff`](https://celo.blockscout.com/address/0xaf37E8B6C9ED7f6318979f56Fc287d76c30847ff) |
| Mento West African CFA franc       | XOFm   | [`0x73F93dcc49cB8A239e2032663e9475dd5ef29A08`](https://celo.blockscout.com/address/0x73F93dcc49cB8A239e2032663e9475dd5ef29A08) | [`0x73F93dcc49cB8A239e2032663e9475dd5ef29A08`](https://celo.blockscout.com/address/0x73F93dcc49cB8A239e2032663e9475dd5ef29A08) |
| Mento South African Rand           | ZARm   | [`0x4c35853A3B4e647fD266f4de678dCc8fEC410BF6`](https://celo.blockscout.com/address/0x4c35853A3B4e647fD266f4de678dCc8fEC410BF6) | [`0x4c35853A3B4e647fD266f4de678dCc8fEC410BF6`](https://celo.blockscout.com/address/0x4c35853A3B4e647fD266f4de678dCc8fEC410BF6) |

## Celo Sepolia Testnet

| Token                              | Symbol | feeCurrency Address                                                                                                                    | Token Address                                                                                                                          |
| ---------------------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mento Australian Dollar            | AUDm   | [`0x5873Faeb42F3563dcD77F0fbbdA818E6d6DA3139`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5873Faeb42F3563dcD77F0fbbdA818E6d6DA3139) | [`0x5873Faeb42F3563dcD77F0fbbdA818E6d6DA3139`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5873Faeb42F3563dcD77F0fbbdA818E6d6DA3139) |
| Mento Brazilian Real               | BRLm   | [`0x2294298942fdc79417DE9E0D740A4957E0e7783a`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x2294298942fdc79417DE9E0D740A4957E0e7783a) | [`0x2294298942fdc79417DE9E0D740A4957E0e7783a`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x2294298942fdc79417DE9E0D740A4957E0e7783a) |
| Mento Canadian Dollar              | CADm   | [`0xF151c9a13b78C84f93f50B8b3bC689fedc134F60`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xF151c9a13b78C84f93f50B8b3bC689fedc134F60) | [`0xF151c9a13b78C84f93f50B8b3bC689fedc134F60`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xF151c9a13b78C84f93f50B8b3bC689fedc134F60) |
| Celo Euro                          | cEUR   | [`0x6B172e333e2978484261D7eCC3DE491E79764BbC`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x6B172e333e2978484261D7eCC3DE491E79764BbC) | [`0x6B172e333e2978484261D7eCC3DE491E79764BbC`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x6B172e333e2978484261D7eCC3DE491E79764BbC) |
| Mento Swiss Franc                  | CHFm   | [`0x284E9b7B623eAE866914b7FA0eB720C2Bb3C2980`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x284E9b7B623eAE866914b7FA0eB720C2Bb3C2980) | [`0x284E9b7B623eAE866914b7FA0eB720C2Bb3C2980`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x284E9b7B623eAE866914b7FA0eB720C2Bb3C2980) |
| Mento Colombian Peso               | COPm   | [`0x5F8d55c3627d2dc0a2B4afa798f877242F382F67`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5F8d55c3627d2dc0a2B4afa798f877242F382F67) | [`0x5F8d55c3627d2dc0a2B4afa798f877242F382F67`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5F8d55c3627d2dc0a2B4afa798f877242F382F67) |
| Celo Brazilian Real                | cREAL  | [`0x13d68A1Bf4a8cB7d9feF54EF70401871b666269c`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x13d68A1Bf4a8cB7d9feF54EF70401871b666269c) | [`0x13d68A1Bf4a8cB7d9feF54EF70401871b666269c`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x13d68A1Bf4a8cB7d9feF54EF70401871b666269c) |
| Celo Dollar                        | cUSD   | [`0xEF4d55D6dE8e8d73232827Cd1e9b2F2dBb45bC80`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xEF4d55D6dE8e8d73232827Cd1e9b2F2dBb45bC80) | [`0xEF4d55D6dE8e8d73232827Cd1e9b2F2dBb45bC80`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xEF4d55D6dE8e8d73232827Cd1e9b2F2dBb45bC80) |
| Mento Euro                         | EURm   | [`0xA99dC247d6b7B2E3ab48a1fEE101b83cD6aCd82a`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xA99dC247d6b7B2E3ab48a1fEE101b83cD6aCd82a) | [`0xA99dC247d6b7B2E3ab48a1fEE101b83cD6aCd82a`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xA99dC247d6b7B2E3ab48a1fEE101b83cD6aCd82a) |
| Mento British Pound                | GBPm   | [`0x85F5181Abdbf0e1814Fc4358582Ae07b8eBA3aF3`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x85F5181Abdbf0e1814Fc4358582Ae07b8eBA3aF3) | [`0x85F5181Abdbf0e1814Fc4358582Ae07b8eBA3aF3`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x85F5181Abdbf0e1814Fc4358582Ae07b8eBA3aF3) |
| Mento Ghanaian Cedi                | GHSm   | [`0x5e94B8C872bD47BC4255E60ECBF44D5E66e7401C`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5e94B8C872bD47BC4255E60ECBF44D5E66e7401C) | [`0x5e94B8C872bD47BC4255E60ECBF44D5E66e7401C`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5e94B8C872bD47BC4255E60ECBF44D5E66e7401C) |
| Mento Japanese Yen                 | JPYm   | [`0x85Bee67D435A39f7467a8a9DE34a5B73D25Df426`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x85Bee67D435A39f7467a8a9DE34a5B73D25Df426) | [`0x85Bee67D435A39f7467a8a9DE34a5B73D25Df426`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x85Bee67D435A39f7467a8a9DE34a5B73D25Df426) |
| Mento Kenyan Shilling              | KESm   | [`0xC7e4635651E3e3Af82b61d3E23c159438daE3BbF`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xC7e4635651E3e3Af82b61d3E23c159438daE3BbF) | [`0xC7e4635651E3e3Af82b61d3E23c159438daE3BbF`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xC7e4635651E3e3Af82b61d3E23c159438daE3BbF) |
| Mento Nigerian Naira               | NGNm   | [`0x3d5ae86F34E2a82771496D140daFAEf3789dF888`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x3d5ae86F34E2a82771496D140daFAEf3789dF888) | [`0x3d5ae86F34E2a82771496D140daFAEf3789dF888`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x3d5ae86F34E2a82771496D140daFAEf3789dF888) |
| Mento Philippine Peso              | PHPm   | [`0x0352976d940a2C3FBa0C3623198947Ee1d17869E`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x0352976d940a2C3FBa0C3623198947Ee1d17869E) | [`0x0352976d940a2C3FBa0C3623198947Ee1d17869E`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x0352976d940a2C3FBa0C3623198947Ee1d17869E) |
| USDC                               | USDC   | [`0xbf1441Ea57f43f35f713431001f35742c88071c7`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xbf1441Ea57f43f35f713431001f35742c88071c7) | [`0x01C5C0122039549AD1493B8220cABEdD739BC44E`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x01C5C0122039549AD1493B8220cABEdD739BC44E) |
| Mento Dollar                       | USDm   | [`0xdE9e4C3ce781b4bA68120d6261cbad65ce0aB00b`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xdE9e4C3ce781b4bA68120d6261cbad65ce0aB00b) | [`0xdE9e4C3ce781b4bA68120d6261cbad65ce0aB00b`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xdE9e4C3ce781b4bA68120d6261cbad65ce0aB00b) |
| Tether USD                         | USD₮   | [`0xe19447B12cb0d0220B2a501D8382be2f61CcF92a`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xe19447B12cb0d0220B2a501D8382be2f61CcF92a) | [`0xd077A400968890Eacc75cdc901F0356c943e4fDb`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0xd077A400968890Eacc75cdc901F0356c943e4fDb) |
| Wrapped Ether (Celo native bridge) | WETH   | [`0x2cE73DC897A3E10b3FF3F86470847c36ddB735cf`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x2cE73DC897A3E10b3FF3F86470847c36ddB735cf) | [`0x2cE73DC897A3E10b3FF3F86470847c36ddB735cf`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x2cE73DC897A3E10b3FF3F86470847c36ddB735cf) |
| Mento West African CFA franc       | XOFm   | [`0x5505b70207aE3B826c1A7607F19F3Bf73444A082`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5505b70207aE3B826c1A7607F19F3Bf73444A082) | [`0x5505b70207aE3B826c1A7607F19F3Bf73444A082`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x5505b70207aE3B826c1A7607F19F3Bf73444A082) |
| Mento South African Rand           | ZARm   | [`0x10CCfB235b0E1Ed394bACE4560C3ed016697687e`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x10CCfB235b0E1Ed394bACE4560C3ed016697687e) | [`0x10CCfB235b0E1Ed394bACE4560C3ed016697687e`](https://celo-sepolia.blockscout.com/address/0x10CCfB235b0E1Ed394bACE4560C3ed016697687e) |
